Вокзал Люберцы 1: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Люберцы 1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 6770 | 08.11.2024 23:59 | 1 мин | 09.11.2024 00:00 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 | 09.11.2024 00:03 | 1 мин | 09.11.2024 00:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7217/7218 | 09.11.2024 00:04 | 1 мин | 09.11.2024 00:05 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6542 | 09.11.2024 00:09 | 1 мин | 09.11.2024 00:10 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6865 | 09.11.2024 00:02 | 11 мин | 09.11.2024 00:13 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7433/7434 | 09.11.2024 00:18 | 1 мин | 09.11.2024 00:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6544 | 09.11.2024 00:19 | 1 мин | 09.11.2024 00:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7223/7224 | 09.11.2024 00:34 | 1 мин | 09.11.2024 00:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6546 | 09.11.2024 00:39 | 1 мин | 09.11.2024 00:40 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6548 | 09.11.2024 00:53 | 1 мин | 09.11.2024 00:54 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6864 | 09.11.2024 01:09 | 4 мин | 09.11.2024 01:13 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6552 | 09.11.2024 01:39 | 1 мин | 09.11.2024 01:40 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6104 | 09.11.2024 05:32 | 1 мин | 09.11.2024 05:33 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6505 | 09.11.2024 05:33 | 1 мин | 09.11.2024 05:34 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6801 | 09.11.2024 05:40 | 1 мин | 09.11.2024 05:41 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6106 | 09.11.2024 05:45 | 1 мин | 09.11.2024 05:46 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6802 | 09.11.2024 06:01 | 1 мин | 09.11.2024 06:02 | |||
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6701 | 09.11.2024 06:03 | 1 мин | 09.11.2024 06:04 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6101 | 09.11.2024 06:07 | 1 мин | 09.11.2024 06:08 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7215/7216 | 09.11.2024 06:08 | 1 мин | 09.11.2024 06:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7303/7304 | 09.11.2024 06:14 | 1 мин | 09.11.2024 06:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6724 | 09.11.2024 06:19 | 1 мин | 09.11.2024 06:20 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6751 | 09.11.2024 06:21 | 2 мин | 09.11.2024 06:23 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7219/7220 | 09.11.2024 06:28 | 1 мин | 09.11.2024 06:29 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6753 | 09.11.2024 06:33 | 1 мин | 09.11.2024 06:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 | 09.11.2024 06:34 | 1 мин | 09.11.2024 06:35 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6805 | 09.11.2024 06:34 | 1 мин | 09.11.2024 06:35 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6103 | 09.11.2024 06:43 | 1 мин | 09.11.2024 06:44 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7223/7224 | 09.11.2024 06:48 | 1 мин | 09.11.2024 06:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6804 | 09.11.2024 06:49 | 1 мин | 09.11.2024 06:50 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 | 09.11.2024 06:53 | 1 мин | 09.11.2024 06:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7311/7312 | 09.11.2024 06:54 | 1 мин | 09.11.2024 06:55 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6991 | 09.11.2024 06:54 | 1 мин | 09.11.2024 06:55 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6702 | 09.11.2024 06:59 | 1 мин | 09.11.2024 07:00 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6721 | 09.11.2024 07:03 | 1 мин | 09.11.2024 07:04 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6108 | 09.11.2024 07:04 | 2 мин | 09.11.2024 07:06 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7227/7228 | 09.11.2024 07:08 | 1 мин | 09.11.2024 07:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 6222/6221 | 09.11.2024 07:09 | 2 мин | 09.11.2024 07:11 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6401 | 09.11.2024 07:13 | 1 мин | 09.11.2024 07:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7315/7316 | 09.11.2024 07:14 | 1 мин | 09.11.2024 07:15 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6807 | 09.11.2024 07:17 | 1 мин | 09.11.2024 07:18 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6402 | 09.11.2024 07:19 | 1 мин | 09.11.2024 07:20 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6755 | 09.11.2024 07:23 | 1 мин | 09.11.2024 07:24 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 | 09.11.2024 07:28 | 1 мин | 09.11.2024 07:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6110 | 09.11.2024 07:28 | 1 мин | 09.11.2024 07:29 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6809 | 09.11.2024 07:32 | 1 мин | 09.11.2024 07:33 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7319/7320 | 09.11.2024 07:34 | 1 мин | 09.11.2024 07:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7233/7234 | 09.11.2024 07:38 | 1 мин | 09.11.2024 07:39 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6811 | 09.11.2024 07:43 | 1 мин | 09.11.2024 07:44 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6105 | 09.11.2024 07:43 | 1 мин | 09.11.2024 07:44 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 | 09.11.2024 07:48 | 1 мин | 09.11.2024 07:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6718 | 09.11.2024 07:39 | 10 мин | 09.11.2024 07:49 | |||
Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 6202/6201 | 09.11.2024 07:52 | 1 мин | 09.11.2024 07:53 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7323/7324 | 09.11.2024 07:54 | 1 мин | 09.11.2024 07:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 | 09.11.2024 07:58 | 1 мин | 09.11.2024 07:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6806 | 09.11.2024 07:59 | 2 мин | 09.11.2024 08:01 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6723 | 09.11.2024 08:03 | 1 мин | 09.11.2024 08:04 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6504 | 09.11.2024 08:04 | 1 мин | 09.11.2024 08:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 | 09.11.2024 08:08 | 1 мин | 09.11.2024 08:09 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6403 | 09.11.2024 08:13 | 1 мин | 09.11.2024 08:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 | 09.11.2024 08:14 | 1 мин | 09.11.2024 08:15 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6757 | 09.11.2024 08:16 | 1 мин | 09.11.2024 08:17 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 | 09.11.2024 08:18 | 1 мин | 09.11.2024 08:19 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6813 | 09.11.2024 08:22 | 1 мин | 09.11.2024 08:23 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6506 | 09.11.2024 08:24 | 1 мин | 09.11.2024 08:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 | 09.11.2024 08:28 | 1 мин | 09.11.2024 08:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7331/7332 | 09.11.2024 08:34 | 1 мин | 09.11.2024 08:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7245/7246 | 09.11.2024 08:38 | 1 мин | 09.11.2024 08:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6810 | 09.11.2024 08:39 | 1 мин | 09.11.2024 08:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7333/7334 | 09.11.2024 08:44 | 1 мин | 09.11.2024 08:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7247/7248 | 09.11.2024 08:48 | 1 мин | 09.11.2024 08:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6992 | 09.11.2024 08:49 | 1 мин | 09.11.2024 08:50 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6993 | 09.11.2024 08:53 | 1 мин | 09.11.2024 08:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7335/7336 | 09.11.2024 08:54 | 1 мин | 09.11.2024 08:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 | 09.11.2024 08:58 | 1 мин | 09.11.2024 08:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6812 | 09.11.2024 08:58 | 1 мин | 09.11.2024 08:59 | |||
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6703 | 09.11.2024 09:03 | 1 мин | 09.11.2024 09:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7337/7338 | 09.11.2024 09:04 | 1 мин | 09.11.2024 09:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7251/7252 | 09.11.2024 09:08 | 1 мин | 09.11.2024 09:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6814 | 09.11.2024 09:09 | 1 мин | 09.11.2024 09:10 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6107 | 09.11.2024 09:13 | 1 мин | 09.11.2024 09:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7339/7340 | 09.11.2024 09:14 | 1 мин | 09.11.2024 09:15 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7253/7254 | 09.11.2024 09:18 | 1 мин | 09.11.2024 09:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 7182 | 09.11.2024 09:18 | 1 мин | 09.11.2024 09:19 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6725 | 09.11.2024 09:23 | 1 мин | 09.11.2024 09:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7341/7342 | 09.11.2024 09:24 | 1 мин | 09.11.2024 09:25 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6815 | 09.11.2024 09:26 | 1 мин | 09.11.2024 09:27 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 | 09.11.2024 09:28 | 1 мин | 09.11.2024 09:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6114 | 09.11.2024 09:29 | 1 мин | 09.11.2024 09:30 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6109 | 09.11.2024 09:33 | 1 мин | 09.11.2024 09:34 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6816 | 09.11.2024 09:36 | 1 мин | 09.11.2024 09:37 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 | 09.11.2024 09:38 | 1 мин | 09.11.2024 09:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 | 09.11.2024 09:44 | 1 мин | 09.11.2024 09:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 | 09.11.2024 09:48 | 1 мин | 09.11.2024 09:49 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7347/7348 | 09.11.2024 09:54 | 1 мин | 09.11.2024 09:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 | 09.11.2024 09:58 | 1 мин | 09.11.2024 09:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6818 | 09.11.2024 09:59 | 1 мин | 09.11.2024 10:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7349/7350 | 09.11.2024 10:04 | 1 мин | 09.11.2024 10:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7263/7264 | 09.11.2024 10:08 | 1 мин | 09.11.2024 10:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6706 | 09.11.2024 10:09 | 1 мин | 09.11.2024 10:10 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6111 | 09.11.2024 10:13 | 1 мин | 09.11.2024 10:14 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6116 | 09.11.2024 10:16 | 1 мин | 09.11.2024 10:17 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7265/7266 | 09.11.2024 10:18 | 1 мин | 09.11.2024 10:19 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6817 | 09.11.2024 10:20 | 1 мин | 09.11.2024 10:21 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6820 | 09.11.2024 10:20 | 2 мин | 09.11.2024 10:22 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7353/7354 | 09.11.2024 10:24 | 1 мин | 09.11.2024 10:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 | 09.11.2024 10:28 | 1 мин | 09.11.2024 10:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6432 | 09.11.2024 10:29 | 1 мин | 09.11.2024 10:30 | |||
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6705 | 09.11.2024 10:33 | 1 мин | 09.11.2024 10:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7355/7356 | 09.11.2024 10:34 | 1 мин | 09.11.2024 10:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7269/7270 | 09.11.2024 10:38 | 1 мин | 09.11.2024 10:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6408 | 09.11.2024 10:39 | 1 мин | 09.11.2024 10:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7357/7358 | 09.11.2024 10:44 | 1 мин | 09.11.2024 10:45 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6819 | 09.11.2024 10:46 | 1 мин | 09.11.2024 10:47 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 | 09.11.2024 10:48 | 1 мин | 09.11.2024 10:49 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6431 | 09.11.2024 10:53 | 1 мин | 09.11.2024 10:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7359/7360 | 09.11.2024 10:54 | 1 мин | 09.11.2024 10:55 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6602 | 09.11.2024 10:59 | 1 мин | 09.11.2024 11:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 | 09.11.2024 11:04 | 1 мин | 09.11.2024 11:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 | 09.11.2024 11:08 | 1 мин | 09.11.2024 11:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6410 | 09.11.2024 11:09 | 1 мин | 09.11.2024 11:10 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6113 | 09.11.2024 11:13 | 1 мин | 09.11.2024 11:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 | 09.11.2024 11:14 | 1 мин | 09.11.2024 11:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 | 09.11.2024 11:18 | 1 мин | 09.11.2024 11:19 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6601 | 09.11.2024 11:23 | 1 мин | 09.11.2024 11:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7365/7366 | 09.11.2024 11:24 | 1 мин | 09.11.2024 11:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 | 09.11.2024 11:28 | 1 мин | 09.11.2024 11:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6512 | 09.11.2024 11:29 | 1 мин | 09.11.2024 11:30 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6409 | 09.11.2024 11:33 | 1 мин | 09.11.2024 11:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7367/7368 | 09.11.2024 11:34 | 1 мин | 09.11.2024 11:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6118 | 09.11.2024 11:38 | 1 мин | 09.11.2024 11:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7369/7370 | 09.11.2024 11:44 | 1 мин | 09.11.2024 11:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7283/7284 | 09.11.2024 11:48 | 1 мин | 09.11.2024 11:49 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6517 | 09.11.2024 11:53 | 1 мин | 09.11.2024 11:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7371/7372 | 09.11.2024 11:54 | 1 мин | 09.11.2024 11:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 | 09.11.2024 11:58 | 1 мин | 09.11.2024 11:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6610 | 09.11.2024 11:59 | 1 мин | 09.11.2024 12:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7373/7374 | 09.11.2024 12:04 | 1 мин | 09.11.2024 12:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7287/7288 | 09.11.2024 12:08 | 1 мин | 09.11.2024 12:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6412 | 09.11.2024 12:09 | 1 мин | 09.11.2024 12:10 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6411 | 09.11.2024 12:13 | 1 мин | 09.11.2024 12:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7375/7376 | 09.11.2024 12:14 | 1 мин | 09.11.2024 12:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 | 09.11.2024 12:18 | 1 мин | 09.11.2024 12:19 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6115 | 09.11.2024 12:23 | 1 мин | 09.11.2024 12:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7377/7378 | 09.11.2024 12:24 | 1 мин | 09.11.2024 12:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 | 09.11.2024 12:28 | 1 мин | 09.11.2024 12:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6870 | 09.11.2024 12:29 | 1 мин | 09.11.2024 12:30 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6603 | 09.11.2024 12:33 | 1 мин | 09.11.2024 12:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 | 09.11.2024 12:34 | 1 мин | 09.11.2024 12:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 | 09.11.2024 12:38 | 1 мин | 09.11.2024 12:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 | 09.11.2024 12:44 | 1 мин | 09.11.2024 12:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 | 09.11.2024 12:48 | 1 мин | 09.11.2024 12:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6762 | 09.11.2024 12:49 | 1 мин | 09.11.2024 12:50 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7383/7384 | 09.11.2024 12:54 | 1 мин | 09.11.2024 12:55 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 7183 | 09.11.2024 12:55 | 1 мин | 09.11.2024 12:56 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 | 09.11.2024 12:58 | 1 мин | 09.11.2024 12:59 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6413 | 09.11.2024 13:03 | 1 мин | 09.11.2024 13:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7385/7386 | 09.11.2024 13:04 | 1 мин | 09.11.2024 13:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7299/7300 | 09.11.2024 13:08 | 1 мин | 09.11.2024 13:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6414 | 09.11.2024 13:09 | 1 мин | 09.11.2024 13:10 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6509 | 09.11.2024 13:13 | 1 мин | 09.11.2024 13:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7387/7388 | 09.11.2024 13:14 | 1 мин | 09.11.2024 13:15 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6825 | 09.11.2024 13:16 | 1 мин | 09.11.2024 13:17 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7301/7302 | 09.11.2024 13:18 | 1 мин | 09.11.2024 13:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6122 | 09.11.2024 13:19 | 1 мин | 09.11.2024 13:20 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6761 | 09.11.2024 13:23 | 1 мин | 09.11.2024 13:24 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 | 09.11.2024 13:28 | 1 мин | 09.11.2024 13:29 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7391/7392 | 09.11.2024 13:34 | 1 мин | 09.11.2024 13:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7305/7306 | 09.11.2024 13:38 | 1 мин | 09.11.2024 13:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6710 | 09.11.2024 13:38 | 1 мин | 09.11.2024 13:39 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6119 | 09.11.2024 13:43 | 1 мин | 09.11.2024 13:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7393/7394 | 09.11.2024 13:44 | 1 мин | 09.11.2024 13:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 | 09.11.2024 13:48 | 1 мин | 09.11.2024 13:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6828 | 09.11.2024 13:49 | 4 мин | 09.11.2024 13:53 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6726 | 09.11.2024 13:55 | 1 мин | 09.11.2024 13:56 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 | 09.11.2024 13:58 | 1 мин | 09.11.2024 13:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 | 09.11.2024 14:04 | 1 мин | 09.11.2024 14:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 | 09.11.2024 14:08 | 1 мин | 09.11.2024 14:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6720 | 09.11.2024 14:09 | 1 мин | 09.11.2024 14:10 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 | 09.11.2024 14:14 | 1 мин | 09.11.2024 14:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 | 09.11.2024 14:18 | 1 мин | 09.11.2024 14:19 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6831 | 09.11.2024 14:18 | 1 мин | 09.11.2024 14:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7401/7402 | 09.11.2024 14:24 | 1 мин | 09.11.2024 14:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7315/7316 | 09.11.2024 14:28 | 1 мин | 09.11.2024 14:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6416 | 09.11.2024 14:29 | 1 мин | 09.11.2024 14:30 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 7184 | 09.11.2024 14:32 | 1 мин | 09.11.2024 14:33 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6415 | 09.11.2024 14:33 | 1 мин | 09.11.2024 14:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7403/7404 | 09.11.2024 14:34 | 1 мин | 09.11.2024 14:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7317/7318 | 09.11.2024 14:38 | 1 мин | 09.11.2024 14:39 | |||
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6709 | 09.11.2024 14:43 | 1 мин | 09.11.2024 14:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7405/7406 | 09.11.2024 14:44 | 1 мин | 09.11.2024 14:45 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Авсюнино | 6830 | 09.11.2024 14:48 | 1 мин | 09.11.2024 14:49 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6735 | 09.11.2024 14:53 | 1 мин | 09.11.2024 14:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7407/7408 | 09.11.2024 14:54 | 1 мин | 09.11.2024 14:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 | 09.11.2024 14:58 | 1 мин | 09.11.2024 14:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6124 | 09.11.2024 14:59 | 1 мин | 09.11.2024 15:00 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6835 | 09.11.2024 15:02 | 1 мин | 09.11.2024 15:03 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7409/7410 | 09.11.2024 15:04 | 1 мин | 09.11.2024 15:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7323/7324 | 09.11.2024 15:08 | 1 мин | 09.11.2024 15:09 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6121 | 09.11.2024 15:13 | 1 мин | 09.11.2024 15:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7411/7412 | 09.11.2024 15:14 | 1 мин | 09.11.2024 15:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6418 | 09.11.2024 15:19 | 1 мин | 09.11.2024 15:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7413/7414 | 09.11.2024 15:24 | 1 мин | 09.11.2024 15:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7327/7328 | 09.11.2024 15:28 | 1 мин | 09.11.2024 15:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6832 | 09.11.2024 15:29 | 1 мин | 09.11.2024 15:30 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7415/7416 | 09.11.2024 15:34 | 1 мин | 09.11.2024 15:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7329/7330 | 09.11.2024 15:38 | 1 мин | 09.11.2024 15:39 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6417 | 09.11.2024 15:43 | 1 мин | 09.11.2024 15:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7417/7418 | 09.11.2024 15:44 | 1 мин | 09.11.2024 15:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7331/7332 | 09.11.2024 15:48 | 1 мин | 09.11.2024 15:49 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6123 | 09.11.2024 15:53 | 1 мин | 09.11.2024 15:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7419/7420 | 09.11.2024 15:54 | 1 мин | 09.11.2024 15:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7333/7334 | 09.11.2024 15:58 | 1 мин | 09.11.2024 15:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6126 | 09.11.2024 15:59 | 1 мин | 09.11.2024 16:00 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6837 | 09.11.2024 15:59 | 1 мин | 09.11.2024 16:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7335/7336 | 09.11.2024 16:08 | 1 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6994 | 09.11.2024 16:08 | 1 мин | 09.11.2024 16:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7423/7424 | 09.11.2024 16:14 | 1 мин | 09.11.2024 16:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6834 | 09.11.2024 16:14 | 1 мин | 09.11.2024 16:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7337/7338 | 09.11.2024 16:18 | 1 мин | 09.11.2024 16:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6420 | 09.11.2024 16:19 | 1 мин | 09.11.2024 16:20 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6419 | 09.11.2024 16:23 | 1 мин | 09.11.2024 16:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7425/7426 | 09.11.2024 16:24 | 1 мин | 09.11.2024 16:25 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7339/7340 | 09.11.2024 16:28 | 1 мин | 09.11.2024 16:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6838 | 09.11.2024 16:31 | 1 мин | 09.11.2024 16:32 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6711 | 09.11.2024 16:33 | 1 мин | 09.11.2024 16:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7427/7428 | 09.11.2024 16:34 | 1 мин | 09.11.2024 16:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7341/7342 | 09.11.2024 16:38 | 1 мин | 09.11.2024 16:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6722 | 09.11.2024 16:39 | 1 мин | 09.11.2024 16:40 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6839 | 09.11.2024 16:42 | 1 мин | 09.11.2024 16:43 | |||
