Вокзал Андроновка (Казанское направление): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Андроновка (Казанское направление) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6544 | 31.10.2024 23:59 | 1 мин | 01.11.2024 00:00 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6429 | 01.11.2024 00:03 | 1 мин | 01.11.2024 00:04 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6733 | 01.11.2024 00:13 | 1 мин | 01.11.2024 00:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7223/7224 | 01.11.2024 00:14 | 1 мин | 01.11.2024 00:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7429/7430 | 01.11.2024 00:18 | 1 мин | 01.11.2024 00:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Люберцы 1 | 6546 | 01.11.2024 00:19 | 1 мин | 01.11.2024 00:20 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 | 01.11.2024 00:27 | 1 мин | 01.11.2024 00:28 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6548 | 01.11.2024 00:29 | 1 мин | 01.11.2024 00:30 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6865 | 01.11.2024 00:33 | 1 мин | 01.11.2024 00:34 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7433/7434 | 01.11.2024 00:38 | 1 мин | 01.11.2024 00:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6864 | 01.11.2024 00:39 | 1 мин | 01.11.2024 00:40 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 6552 | 01.11.2024 01:09 | 1 мин | 01.11.2024 01:10 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6104 | 01.11.2024 05:04 | 1 мин | 01.11.2024 05:05 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6802 | 01.11.2024 05:18 | 1 мин | 01.11.2024 05:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6106 | 01.11.2024 05:24 | 1 мин | 01.11.2024 05:25 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6505 | 01.11.2024 05:53 | 1 мин | 01.11.2024 05:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7303/7304 | 01.11.2024 05:54 | 1 мин | 01.11.2024 05:55 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6724 | 01.11.2024 05:59 | 1 мин | 01.11.2024 06:00 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6801 | 01.11.2024 06:03 | 1 мин | 01.11.2024 06:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7307/7308 | 01.11.2024 06:14 | 1 мин | 01.11.2024 06:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6804 | 01.11.2024 06:19 | 1 мин | 01.11.2024 06:20 | |||
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6701 | 01.11.2024 06:23 | 1 мин | 01.11.2024 06:24 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6101 | 01.11.2024 06:24 | 1 мин | 01.11.2024 06:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7215/7216 | 01.11.2024 06:28 | 1 мин | 01.11.2024 06:29 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6803 | 01.11.2024 06:33 | 1 мин | 01.11.2024 06:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7311/7312 | 01.11.2024 06:34 | 1 мин | 01.11.2024 06:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6702 | 01.11.2024 06:39 | 1 мин | 01.11.2024 06:40 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6751 | 01.11.2024 06:43 | 1 мин | 01.11.2024 06:44 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6805 | 01.11.2024 06:47 | 1 мин | 01.11.2024 06:48 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7219/7220 | 01.11.2024 06:48 | 1 мин | 01.11.2024 06:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6108 | 01.11.2024 06:49 | 1 мин | 01.11.2024 06:50 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6753 | 01.11.2024 06:53 | 1 мин | 01.11.2024 06:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7315/7316 | 01.11.2024 06:54 | 1 мин | 01.11.2024 06:55 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6402 | 01.11.2024 06:59 | 1 мин | 01.11.2024 07:00 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6103 | 01.11.2024 07:03 | 1 мин | 01.11.2024 07:04 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7223/7224 | 01.11.2024 07:08 | 1 мин | 01.11.2024 07:09 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6991 | 01.11.2024 07:09 | 1 мин | 01.11.2024 07:10 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6507 | 01.11.2024 07:13 | 1 мин | 01.11.2024 07:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7319/7320 | 01.11.2024 07:14 | 1 мин | 01.11.2024 07:15 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6110 | 01.11.2024 07:19 | 1 мин | 01.11.2024 07:20 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6721 | 01.11.2024 07:23 | 1 мин | 01.11.2024 07:24 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6807 | 01.11.2024 07:25 | 1 мин | 01.11.2024 07:26 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7227/7228 | 01.11.2024 07:28 | 1 мин | 01.11.2024 07:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 6718 | 01.11.2024 07:28 | 1 мин | 01.11.2024 07:29 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6401 | 01.11.2024 07:33 | 1 мин | 01.11.2024 07:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7323/7324 | 01.11.2024 07:34 | 1 мин | 01.11.2024 07:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6806 | 01.11.2024 07:39 | 1 мин | 01.11.2024 07:40 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6755 | 01.11.2024 07:43 | 1 мин | 01.11.2024 07:44 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6504 | 01.11.2024 07:44 | 1 мин | 01.11.2024 07:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7231/7232 | 01.11.2024 07:48 | 1 мин | 01.11.2024 07:49 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6809 | 01.11.2024 07:53 | 1 мин | 01.11.2024 07:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7327/7328 | 01.11.2024 07:54 | 1 мин | 01.11.2024 07:55 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6811 | 01.11.2024 07:55 | 1 мин | 01.11.2024 07:56 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7233/7234 | 01.11.2024 07:58 | 1 мин | 01.11.2024 07:59 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6105 | 01.11.2024 08:03 | 1 мин | 01.11.2024 08:04 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6506 | 01.11.2024 08:04 | 1 мин | 01.11.2024 08:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7235/7236 | 01.11.2024 08:08 | 1 мин | 01.11.2024 08:09 | |||
Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 6202/6201 | 01.11.2024 08:13 | 1 мин | 01.11.2024 08:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7331/7332 | 01.11.2024 08:14 | 1 мин | 01.11.2024 08:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7237/7238 | 01.11.2024 08:18 | 1 мин | 01.11.2024 08:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6810 | 01.11.2024 08:19 | 1 мин | 01.11.2024 08:20 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6723 | 01.11.2024 08:23 | 1 мин | 01.11.2024 08:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7333/7334 | 01.11.2024 08:24 | 1 мин | 01.11.2024 08:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7239/7240 | 01.11.2024 08:28 | 1 мин | 01.11.2024 08:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6992 | 01.11.2024 08:29 | 1 мин | 01.11.2024 08:30 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6403 | 01.11.2024 08:33 | 1 мин | 01.11.2024 08:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Быково | 7335/7336 | 01.11.2024 08:34 | 1 мин | 01.11.2024 08:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7241/7242 | 01.11.2024 08:38 | 1 мин | 01.11.2024 08:39 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6993 | 01.11.2024 08:39 | 1 мин | 01.11.2024 08:40 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6812 | 01.11.2024 08:39 | 1 мин | 01.11.2024 08:40 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6813 | 01.11.2024 08:43 | 1 мин | 01.11.2024 08:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7337/7338 | 01.11.2024 08:44 | 1 мин | 01.11.2024 08:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7243/7244 | 01.11.2024 08:48 | 1 мин | 01.11.2024 08:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6814 | 01.11.2024 08:49 | 1 мин | 01.11.2024 08:50 | |||
Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 6757 | 01.11.2024 08:53 | 1 мин | 01.11.2024 08:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7339/7340 | 01.11.2024 08:54 | 1 мин | 01.11.2024 08:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7245/7246 | 01.11.2024 08:58 | 1 мин | 01.11.2024 08:59 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7341/7342 | 01.11.2024 09:04 | 1 мин | 01.11.2024 09:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7247/7248 | 01.11.2024 09:08 | 1 мин | 01.11.2024 09:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6114 | 01.11.2024 09:09 | 1 мин | 01.11.2024 09:10 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7249/7250 | 01.11.2024 09:18 | 1 мин | 01.11.2024 09:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6816 | 01.11.2024 09:19 | 1 мин | 01.11.2024 09:20 | |||
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6703 | 01.11.2024 09:23 | 1 мин | 01.11.2024 09:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7345/7346 | 01.11.2024 09:24 | 1 мин | 01.11.2024 09:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7251/7252 | 01.11.2024 09:28 | 1 мин | 01.11.2024 09:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6432 | 01.11.2024 09:29 | 1 мин | 01.11.2024 09:30 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6107 | 01.11.2024 09:33 | 1 мин | 01.11.2024 09:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7347/7348 | 01.11.2024 09:34 | 1 мин | 01.11.2024 09:35 | |||
Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 6815 | 01.11.2024 09:38 | 1 мин | 01.11.2024 09:39 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7253/7254 | 01.11.2024 09:38 | 1 мин | 01.11.2024 09:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 6818 | 01.11.2024 09:39 | 1 мин | 01.11.2024 09:40 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6725 | 01.11.2024 09:43 | 1 мин | 01.11.2024 09:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7349/7350 | 01.11.2024 09:44 | 1 мин | 01.11.2024 09:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7255/7256 | 01.11.2024 09:48 | 1 мин | 01.11.2024 09:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6706 | 01.11.2024 09:49 | 1 мин | 01.11.2024 09:50 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6109 | 01.11.2024 09:53 | 1 мин | 01.11.2024 09:54 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7257/7258 | 01.11.2024 09:58 | 1 мин | 01.11.2024 09:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6820 | 01.11.2024 09:59 | 1 мин | 01.11.2024 10:00 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7353/7354 | 01.11.2024 10:04 | 1 мин | 01.11.2024 10:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7259/7260 | 01.11.2024 10:08 | 1 мин | 01.11.2024 10:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7355/7356 | 01.11.2024 10:14 | 1 мин | 01.11.2024 10:15 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6817 | 01.11.2024 10:14 | 1 мин | 01.11.2024 10:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7261/7262 | 01.11.2024 10:18 | 1 мин | 01.11.2024 10:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6408 | 01.11.2024 10:19 | 1 мин | 01.11.2024 10:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7357/7358 | 01.11.2024 10:24 | 1 мин | 01.11.2024 10:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7263/7264 | 01.11.2024 10:28 | 1 мин | 01.11.2024 10:29 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6111 | 01.11.2024 10:33 | 1 мин | 01.11.2024 10:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7359/7360 | 01.11.2024 10:34 | 1 мин | 01.11.2024 10:35 | |||
Быково — Зеленоград-Крюково | 7265/7266 | 01.11.2024 10:38 | 1 мин | 01.11.2024 10:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6602 | 01.11.2024 10:39 | 1 мин | 01.11.2024 10:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7361/7362 | 01.11.2024 10:44 | 1 мин | 01.11.2024 10:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7267/7268 | 01.11.2024 10:48 | 1 мин | 01.11.2024 10:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6410 | 01.11.2024 10:49 | 1 мин | 01.11.2024 10:50 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7363/7364 | 01.11.2024 10:54 | 1 мин | 01.11.2024 10:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7269/7270 | 01.11.2024 10:58 | 1 мин | 01.11.2024 10:59 | |||
Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 6705 | 01.11.2024 11:03 | 1 мин | 01.11.2024 11:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7365/7366 | 01.11.2024 11:04 | 1 мин | 01.11.2024 11:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7271/7272 | 01.11.2024 11:08 | 1 мин | 01.11.2024 11:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6512 | 01.11.2024 11:09 | 1 мин | 01.11.2024 11:10 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6819 | 01.11.2024 11:11 | 1 мин | 01.11.2024 11:12 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6431 | 01.11.2024 11:13 | 1 мин | 01.11.2024 11:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7367/7368 | 01.11.2024 11:14 | 1 мин | 01.11.2024 11:15 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7369/7370 | 01.11.2024 11:24 | 1 мин | 01.11.2024 11:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7275/7276 | 01.11.2024 11:28 | 1 мин | 01.11.2024 11:29 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6113 | 01.11.2024 11:33 | 1 мин | 01.11.2024 11:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7371/7372 | 01.11.2024 11:34 | 1 мин | 01.11.2024 11:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7277/7278 | 01.11.2024 11:38 | 1 мин | 01.11.2024 11:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6610 | 01.11.2024 11:39 | 1 мин | 01.11.2024 11:40 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6601 | 01.11.2024 11:43 | 1 мин | 01.11.2024 11:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7373/7374 | 01.11.2024 11:44 | 1 мин | 01.11.2024 11:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7279/7280 | 01.11.2024 11:48 | 1 мин | 01.11.2024 11:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6412 | 01.11.2024 11:49 | 1 мин | 01.11.2024 11:50 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6409 | 01.11.2024 11:53 | 1 мин | 01.11.2024 11:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7375/7376 | 01.11.2024 11:54 | 1 мин | 01.11.2024 11:55 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7377/7378 | 01.11.2024 12:04 | 1 мин | 01.11.2024 12:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7283/7284 | 01.11.2024 12:08 | 1 мин | 01.11.2024 12:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6870 | 01.11.2024 12:09 | 1 мин | 01.11.2024 12:10 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6517 | 01.11.2024 12:13 | 1 мин | 01.11.2024 12:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7379/7380 | 01.11.2024 12:14 | 1 мин | 01.11.2024 12:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7285/7286 | 01.11.2024 12:18 | 1 мин | 01.11.2024 12:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7381/7382 | 01.11.2024 12:24 | 1 мин | 01.11.2024 12:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7287/7288 | 01.11.2024 12:28 | 1 мин | 01.11.2024 12:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6762 | 01.11.2024 12:29 | 1 мин | 01.11.2024 12:30 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6411 | 01.11.2024 12:33 | 1 мин | 01.11.2024 12:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7383/7384 | 01.11.2024 12:34 | 1 мин | 01.11.2024 12:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7289/7290 | 01.11.2024 12:38 | 1 мин | 01.11.2024 12:39 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7385/7386 | 01.11.2024 12:44 | 1 мин | 01.11.2024 12:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7291/7292 | 01.11.2024 12:48 | 1 мин | 01.11.2024 12:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6414 | 01.11.2024 12:49 | 1 мин | 01.11.2024 12:50 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6603 | 01.11.2024 12:53 | 1 мин | 01.11.2024 12:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7387/7388 | 01.11.2024 12:54 | 1 мин | 01.11.2024 12:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7293/7294 | 01.11.2024 12:58 | 1 мин | 01.11.2024 12:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6122 | 01.11.2024 12:59 | 1 мин | 01.11.2024 13:00 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7295/7296 | 01.11.2024 13:08 | 1 мин | 01.11.2024 13:09 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7391/7392 | 01.11.2024 13:14 | 1 мин | 01.11.2024 13:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7297/7298 | 01.11.2024 13:18 | 1 мин | 01.11.2024 13:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6710 | 01.11.2024 13:19 | 1 мин | 01.11.2024 13:20 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6413 | 01.11.2024 13:23 | 1 мин | 01.11.2024 13:24 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7393/7394 | 01.11.2024 13:24 | 1 мин | 01.11.2024 13:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7299/7300 | 01.11.2024 13:28 | 1 мин | 01.11.2024 13:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 6828 | 01.11.2024 13:29 | 1 мин | 01.11.2024 13:30 | |||
Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 6509 | 01.11.2024 13:33 | 1 мин | 01.11.2024 13:34 | |||
Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 6726 | 01.11.2024 13:35 | 1 мин | 01.11.2024 13:36 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7301/7302 | 01.11.2024 13:38 | 1 мин | 01.11.2024 13:39 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6761 | 01.11.2024 13:43 | 1 мин | 01.11.2024 13:44 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7397/7398 | 01.11.2024 13:44 | 1 мин | 01.11.2024 13:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7303/7304 | 01.11.2024 13:48 | 1 мин | 01.11.2024 13:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Панки | 6720 | 01.11.2024 13:49 | 1 мин | 01.11.2024 13:50 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7399/7400 | 01.11.2024 13:54 | 1 мин | 01.11.2024 13:55 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6825 | 01.11.2024 13:56 | 1 мин | 01.11.2024 13:57 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7305/7306 | 01.11.2024 13:58 | 1 мин | 01.11.2024 13:59 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6119 | 01.11.2024 14:03 | 1 мин | 01.11.2024 14:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7401/7402 | 01.11.2024 14:04 | 1 мин | 01.11.2024 14:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7307/7308 | 01.11.2024 14:08 | 1 мин | 01.11.2024 14:09 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6416 | 01.11.2024 14:09 | 1 мин | 01.11.2024 14:10 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7403/7404 | 01.11.2024 14:14 | 1 мин | 01.11.2024 14:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7309/7310 | 01.11.2024 14:18 | 1 мин | 01.11.2024 14:19 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7405/7406 | 01.11.2024 14:24 | 1 мин | 01.11.2024 14:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7311/7312 | 01.11.2024 14:28 | 1 мин | 01.11.2024 14:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6830 | 01.11.2024 14:29 | 1 мин | 01.11.2024 14:30 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7407/7408 | 01.11.2024 14:34 | 1 мин | 01.11.2024 14:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7313/7314 | 01.11.2024 14:38 | 1 мин | 01.11.2024 14:39 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6831 | 01.11.2024 14:38 | 1 мин | 01.11.2024 14:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6124 | 01.11.2024 14:39 | 1 мин | 01.11.2024 14:40 | |||
Зеленоград-Крюково — Панки | 7409/7410 | 01.11.2024 14:44 | 1 мин | 01.11.2024 14:45 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7315/7316 | 01.11.2024 14:48 | 1 мин | 01.11.2024 14:49 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6415 | 01.11.2024 14:53 | 1 мин | 01.11.2024 14:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7411/7412 | 01.11.2024 14:54 | 1 мин | 01.11.2024 14:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7317/7318 | 01.11.2024 14:58 | 1 мин | 01.11.2024 14:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6418 | 01.11.2024 14:59 | 1 мин | 01.11.2024 15:00 | |||
Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 6709 | 01.11.2024 15:03 | 1 мин | 01.11.2024 15:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7413/7414 | 01.11.2024 15:04 | 1 мин | 01.11.2024 15:05 | |||
Панки — Москва (Казанский вокзал) | 6735 | 01.11.2024 15:13 | 1 мин | 01.11.2024 15:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7415/7416 | 01.11.2024 15:14 | 1 мин | 01.11.2024 15:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7321/7322 | 01.11.2024 15:18 | 1 мин | 01.11.2024 15:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 6832 | 01.11.2024 15:19 | 1 мин | 01.11.2024 15:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7417/7418 | 01.11.2024 15:24 | 1 мин | 01.11.2024 15:25 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6835 | 01.11.2024 15:24 | 1 мин | 01.11.2024 15:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7323/7324 | 01.11.2024 15:28 | 1 мин | 01.11.2024 15:29 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6121 | 01.11.2024 15:33 | 1 мин | 01.11.2024 15:34 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7419/7420 | 01.11.2024 15:34 | 1 мин | 01.11.2024 15:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6126 | 01.11.2024 15:39 | 1 мин | 01.11.2024 15:40 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7327/7328 | 01.11.2024 15:48 | 1 мин | 01.11.2024 15:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6994 | 01.11.2024 15:49 | 1 мин | 01.11.2024 15:50 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7423/7424 | 01.11.2024 15:54 | 1 мин | 01.11.2024 15:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7329/7330 | 01.11.2024 15:58 | 1 мин | 01.11.2024 15:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6420 | 01.11.2024 15:59 | 1 мин | 01.11.2024 16:00 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6417 | 01.11.2024 16:03 | 1 мин | 01.11.2024 16:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7425/7426 | 01.11.2024 16:04 | 1 мин | 01.11.2024 16:05 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7331/7332 | 01.11.2024 16:08 | 1 мин | 01.11.2024 16:09 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6123 | 01.11.2024 16:13 | 1 мин | 01.11.2024 16:14 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7427/7428 | 01.11.2024 16:14 | 1 мин | 01.11.2024 16:15 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7333/7334 | 01.11.2024 16:18 | 1 мин | 01.11.2024 16:19 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 6722 | 01.11.2024 16:19 | 1 мин | 01.11.2024 16:20 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7429/7430 | 01.11.2024 16:24 | 1 мин | 01.11.2024 16:25 | |||
Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 6837 | 01.11.2024 16:24 | 1 мин | 01.11.2024 16:25 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7335/7336 | 01.11.2024 16:28 | 1 мин | 01.11.2024 16:29 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6422 | 01.11.2024 16:29 | 1 мин | 01.11.2024 16:30 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7431/7432 | 01.11.2024 16:34 | 1 мин | 01.11.2024 16:35 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7337/7338 | 01.11.2024 16:38 | 1 мин | 01.11.2024 16:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6128 | 01.11.2024 16:39 | 1 мин | 01.11.2024 16:40 | |||
Быково — Москва (Казанский вокзал) | 6419 | 01.11.2024 16:43 | 1 мин | 01.11.2024 16:44 | |||
Панки — Зеленоград-Крюково | 7339/7340 | 01.11.2024 16:48 | 1 мин | 01.11.2024 16:49 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 6530 | 01.11.2024 16:49 | 1 мин | 01.11.2024 16:50 | |||
88 км — Москва (Казанский вокзал) | 6711 | 01.11.2024 16:53 | 1 мин | 01.11.2024 16:54 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7435/7436 | 01.11.2024 16:54 | 1 мин | 01.11.2024 16:55 | |||
Ипподром — Зеленоград-Крюково | 7341/7342 | 01.11.2024 16:58 | 1 мин | 01.11.2024 16:59 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Быково | 6426 | 01.11.2024 16:59 | 1 мин | 01.11.2024 17:00 | |||
Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 6839 | 01.11.2024 17:03 | 1 мин | 01.11.2024 17:04 | |||
Зеленоград-Крюково — Ипподром | 7437/7438 | 01.11.2024 17:04 | 1 мин | 01.11.2024 17:05 | |||
