ЖД билеты на поезд 097С Кисловодск - Тында расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Кисловодск - Тында на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Кисловодск | – | – | 02.12.2024 18:50 | - |
Ессентуки | 02.12.2024 19:19 | 5 мин | 02.12.2024 19:24 | 34 мин |
Пятигорск | 02.12.2024 19:42 | 5 мин | 02.12.2024 19:47 | 57 мин |
Минеральные Воды | 02.12.2024 20:20 | 50 мин | 02.12.2024 21:10 | 2 ч 20 м |
Невинномысская | 02.12.2024 22:34 | 10 мин | 02.12.2024 22:44 | 3 ч 54 м |
Армавир-1-Ростовский | 02.12.2024 23:42 | 24 мин | 03.12.2024 00:06 | 5 ч 16 м |
Отрадо-Кубанская | 03.12.2024 00:37 | 10 мин | 03.12.2024 00:47 | 5 ч 57 м |
Кавказская | 03.12.2024 01:22 | 63 мин | 03.12.2024 02:25 | 7 ч 35 м |
Ровное | 03.12.2024 03:52 | 4 мин | 03.12.2024 03:56 | 9 ч 6 м |
Ея | 03.12.2024 04:10 | 3 мин | 03.12.2024 04:13 | 9 ч 23 м |
Песчанокопская | 03.12.2024 04:50 | 3 мин | 03.12.2024 04:53 | 10 ч 3 м |
Сальск | 03.12.2024 05:49 | 26 мин | 03.12.2024 06:15 | 11 ч 25 м |
Пролетарская | 03.12.2024 06:47 | 3 мин | 03.12.2024 06:50 | 12 ч 0 м |
Двойная | 03.12.2024 07:22 | 3 мин | 03.12.2024 07:25 | 12 ч 35 м |
Куберле | 03.12.2024 07:46 | 2 мин | 03.12.2024 07:48 | 12 ч 58 м |
Зимовники | 03.12.2024 08:15 | 3 мин | 03.12.2024 08:18 | 13 ч 28 м |
Ремонтная | 03.12.2024 08:52 | 3 мин | 03.12.2024 08:55 | 14 ч 5 м |
Котельниково | 03.12.2024 09:40 | 2 мин | 03.12.2024 09:42 | 14 ч 52 м |
Жутово | 03.12.2024 10:33 | 2 мин | 03.12.2024 10:35 | 15 ч 45 м |
Сарепта | 03.12.2024 12:13 | 2 мин | 03.12.2024 12:15 | 17 ч 25 м |
Волгоград-1 | 03.12.2024 12:49 | 43 мин | 03.12.2024 13:32 | 18 ч 42 м |
Петров Вал | 03.12.2024 16:54 | 2 мин | 03.12.2024 16:56 | 22 ч 6 м |
Саратов-1-Пасс. | 03.12.2024 21:05 | 48 мин | 03.12.2024 21:53 | 1 д 2 ч 3 м |
Сенная | 04.12.2024 00:04 | 2 мин | 04.12.2024 00:06 | 1 д 4 ч 16 м |
Возрождение | 04.12.2024 01:36 | 2 мин | 04.12.2024 01:38 | 1 д 5 ч 48 м |
Сызрань-Город | 04.12.2024 02:45 | 7 мин | 04.12.2024 02:52 | 1 д 7 ч 2 м |
Самара | 04.12.2024 05:58 | 50 мин | 04.12.2024 06:48 | 1 д 10 ч 58 м |
Кинель | 04.12.2024 07:24 | 2 мин | 04.12.2024 07:26 | 1 д 11 ч 36 м |
Новоотрадная | 04.12.2024 08:04 | 2 мин | 04.12.2024 08:06 | 1 д 12 ч 16 м |
Похвистнево | 04.12.2024 08:54 | 2 мин | 04.12.2024 08:56 | 1 д 13 ч 6 м |
Бугуруслан | 04.12.2024 10:13 | 5 мин | 04.12.2024 10:18 | 1 д 13 ч 28 м |
Абдулино | 04.12.2024 11:31 | 2 мин | 04.12.2024 11:33 | 1 д 14 ч 43 м |
Аксаково | 04.12.2024 12:36 | 2 мин | 04.12.2024 12:38 | 1 д 15 ч 48 м |
Раевка | 04.12.2024 13:57 | 2 мин | 04.12.2024 13:59 | 1 д 17 ч 9 м |
Уфа | 04.12.2024 16:52 | 45 мин | 04.12.2024 17:37 | 1 д 20 ч 47 м |
Аша | 04.12.2024 19:24 | 2 мин | 04.12.2024 19:26 | 1 д 22 ч 36 м |
Кропачёво | 04.12.2024 20:29 | 12 мин | 04.12.2024 20:41 | 1 д 23 ч 51 м |
Усть-Катав | 04.12.2024 21:09 | 2 мин | 04.12.2024 21:11 | 2 д 0 ч 21 мин |
Вязовая | 04.12.2024 21:28 | 2 мин | 04.12.2024 21:30 | 2 д 0 ч 40 мин |
Сулея | 04.12.2024 22:21 | 2 мин | 04.12.2024 22:23 | 2 д 1 ч 33 м |
Бердяуш | 04.12.2024 22:45 | 2 мин | 04.12.2024 22:47 | 2 д 1 ч 57 м |
Златоуст | 04.12.2024 23:43 | 2 мин | 04.12.2024 23:45 | 2 д 2 ч 55 м |
Миасс-1 | 05.12.2024 00:45 | 2 мин | 05.12.2024 00:47 | 2 д 3 ч 57 м |
Челябинск-Главный | 05.12.2024 02:15 | 45 мин | 05.12.2024 03:00 | 2 д 6 ч 10 м |
Щучье | 05.12.2024 04:07 | 1 мин | 05.12.2024 04:08 | 2 д 7 ч 18 м |
Шумиха | 05.12.2024 04:41 | 2 мин | 05.12.2024 04:43 | 2 д 7 ч 53 м |
Курган-Пасс. | 05.12.2024 06:22 | 21 мин | 05.12.2024 06:43 | 2 д 9 ч 53 м |
Макушино | 05.12.2024 08:20 | 2 мин | 05.12.2024 08:22 | 2 д 11 ч 32 м |
Петухово | 05.12.2024 08:57 | 10 мин | 05.12.2024 09:07 | 2 д 12 ч 17 м |
Петропавловск | 05.12.2024 10:27 | 40 мин | 05.12.2024 11:07 | 2 д 14 ч 17 м |
Исилькуль | 05.12.2024 14:15 | 50 мин | 05.12.2024 15:05 | 2 д 17 ч 15 м |
Омск-Пасс. | 05.12.2024 16:39 | 30 мин | 05.12.2024 17:09 | 2 д 19 ч 19 м |
Калачинская | 05.12.2024 18:22 | 2 мин | 05.12.2024 18:24 | 2 д 20 ч 34 м |
Татарская | 05.12.2024 20:35 | 2 мин | 05.12.2024 20:37 | 2 д 21 ч 47 м |
Чаны | 05.12.2024 21:16 | 2 мин | 05.12.2024 21:18 | 2 д 22 ч 28 м |
Озеро Карачинское | 05.12.2024 21:30 | 5 мин | 05.12.2024 21:35 | 2 д 22 ч 45 м |
Барабинск | 05.12.2024 22:44 | 30 мин | 05.12.2024 23:14 | 3 д 0 ч 24 мин |
Каргат | 06.12.2024 01:01 | 2 мин | 06.12.2024 01:03 | 3 д 2 ч 13 м |
Чулымская | 06.12.2024 01:39 | 2 мин | 06.12.2024 01:41 | 3 д 2 ч 51 м |
Новосибирск-главный | 06.12.2024 03:29 | 63 мин | 06.12.2024 04:32 | 3 д 5 ч 42 м |
Болотная | 06.12.2024 06:35 | 2 мин | 06.12.2024 06:37 | 3 д 7 ч 47 м |
Юрга-1 | 06.12.2024 07:00 | 2 мин | 06.12.2024 07:02 | 3 д 8 ч 12 м |
Тайга-1 | 06.12.2024 07:57 | 2 мин | 06.12.2024 07:59 | 3 д 9 ч 9 м |
Анжерская | 06.12.2024 08:25 | 2 мин | 06.12.2024 08:27 | 3 д 9 ч 37 м |
Мариинск | 06.12.2024 10:01 | 27 мин | 06.12.2024 10:28 | 3 д 11 ч 38 м |
Тяжин | 06.12.2024 11:21 | 1 мин | 06.12.2024 11:22 | 3 д 12 ч 32 м |
Боготол | 06.12.2024 12:24 | 2 мин | 06.12.2024 12:26 | 3 д 13 ч 36 м |
Ачинск-1 | 06.12.2024 13:25 | 3 мин | 06.12.2024 13:28 | 3 д 14 ч 38 м |
Козулька | 06.12.2024 14:28 | 2 мин | 06.12.2024 14:30 | 3 д 15 ч 40 м |
Красноярск-Пасс. | 06.12.2024 16:25 | 82 мин | 06.12.2024 17:47 | 3 д 18 ч 57 м |
Уяр | 06.12.2024 19:43 | 2 мин | 06.12.2024 19:45 | 3 д 20 ч 55 м |
Заозёрная | 06.12.2024 20:18 | 2 мин | 06.12.2024 20:20 | 3 д 21 ч 30 м |
Канск-Енисейский | 06.12.2024 21:26 | 4 мин | 06.12.2024 21:30 | 3 д 22 ч 40 м |
Иланская | 06.12.2024 21:58 | 17 мин | 06.12.2024 22:15 | 3 д 23 ч 25 м |
Ингашская | 06.12.2024 22:45 | 1 мин | 06.12.2024 22:46 | 3 д 23 ч 56 м |
Решоты | 06.12.2024 23:24 | 1 мин | 06.12.2024 23:25 | 4 д 0 ч 35 мин |
Тайшет | 07.12.2024 01:34 | 3 мин | 07.12.2024 01:37 | 4 д 1 ч 47 м |
Сосновые Родники | 07.12.2024 03:34 | 1 мин | 07.12.2024 03:35 | 4 д 3 ч 45 м |
Чуна | 07.12.2024 03:51 | 2 мин | 07.12.2024 03:53 | 4 д 4 ч 3 м |
Вихоревка | 07.12.2024 05:57 | 25 мин | 07.12.2024 06:22 | 4 д 6 ч 32 м |
Анзёби | 07.12.2024 06:49 | 3 мин | 07.12.2024 06:52 | 4 д 7 ч 2 м |
Падунские Пороги | 07.12.2024 07:37 | 3 мин | 07.12.2024 07:40 | 4 д 7 ч 50 м |
Гидростроитель | 07.12.2024 08:03 | 3 мин | 07.12.2024 08:06 | 4 д 8 ч 16 м |
Кежемская | 07.12.2024 09:11 | 1 мин | 07.12.2024 09:12 | 4 д 9 ч 22 м |
Видим | 07.12.2024 10:09 | 1 мин | 07.12.2024 10:10 | 4 д 10 ч 20 м |
Коршуниха-Ангарская | 07.12.2024 11:44 | 13 мин | 07.12.2024 11:57 | 4 д 12 ч 7 м |
Лена | 07.12.2024 14:48 | 30 мин | 07.12.2024 15:18 | 4 д 15 ч 28 м |
Звёздная | 07.12.2024 16:28 | 1 мин | 07.12.2024 16:29 | 4 д 16 ч 39 м |
Ния | 07.12.2024 17:07 | 1 мин | 07.12.2024 17:08 | 4 д 17 ч 18 м |
Небель | 07.12.2024 17:42 | 1 мин | 07.12.2024 17:43 | 4 д 17 ч 53 м |
Киренга | 07.12.2024 18:19 | 3 мин | 07.12.2024 18:22 | 4 д 18 ч 32 м |
Улькан | 07.12.2024 19:00 | 1 мин | 07.12.2024 19:01 | 4 д 19 ч 11 м |
Северобайкальск | 07.12.2024 21:02 | 60 мин | 07.12.2024 22:02 | 4 д 22 ч 12 м |
Нижнеангарск | 07.12.2024 22:31 | 1 мин | 07.12.2024 22:32 | 4 д 22 ч 42 м |
Кичера | 07.12.2024 23:06 | 1 мин | 07.12.2024 23:07 | 4 д 23 ч 17 м |
Ангоя | 07.12.2024 23:54 | 1 мин | 07.12.2024 23:55 | 5 д 0 ч 5 мин |
Новый Уоян | 08.12.2024 00:52 | 13 мин | 08.12.2024 01:05 | 5 д 1 ч 15 м |
Кюхельбекерская | 08.12.2024 02:12 | 1 мин | 08.12.2024 02:13 | 5 д 2 ч 23 м |
Окусикан | 08.12.2024 03:33 | 5 мин | 08.12.2024 03:38 | 5 д 3 ч 48 м |
Таксимо | 08.12.2024 04:59 | 58 мин | 08.12.2024 05:57 | 5 д 6 ч 7 м |
Куанда | 08.12.2024 08:25 | 10 мин | 08.12.2024 08:35 | 5 д 7 ч 45 м |
Новая Чара | 08.12.2024 11:03 | 55 мин | 08.12.2024 11:58 | 5 д 11 ч 8 м |
Икабья | 08.12.2024 12:31 | 5 мин | 08.12.2024 12:36 | 5 д 11 ч 46 м |
Хани | 08.12.2024 14:43 | 5 мин | 08.12.2024 14:48 | 5 д 13 ч 58 м |
Олёкма | 08.12.2024 15:47 | 5 мин | 08.12.2024 15:52 | 5 д 15 ч 2 м |
Юктали | 08.12.2024 17:38 | 20 мин | 08.12.2024 17:58 | 5 д 17 ч 8 м |
Чильчи | 08.12.2024 19:57 | 3 мин | 08.12.2024 20:00 | 5 д 19 ч 10 м |
Лопча | 08.12.2024 20:54 | 3 мин | 08.12.2024 20:57 | 5 д 20 ч 7 м |
Ларба | 08.12.2024 21:49 | 3 мин | 08.12.2024 21:52 | 5 д 21 ч 2 м |
Хорогочи | 08.12.2024 22:48 | 3 мин | 08.12.2024 22:51 | 5 д 22 ч 1 м |
Кувыкта | 08.12.2024 23:34 | 5 мин | 08.12.2024 23:39 | 5 д 22 ч 49 м |
Тында | 09.12.2024 00:27 | – | – | 5 д 23 ч 37 м |
График движения поезда 097С Кисловодск - Тында по станции
Информация о расписании маршрута поезда 097С Кисловодск - Тында
Поезд, отправляющийся по маршруту Кисловодск - Тында (маршрут 097С), отправляется от Кисловодск, время отъезда – 18 ч 50 мин. Он прибывает на вокзал Тында по расписанию в 00 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 дн 23 ч 37 мин . Итого в пути поезд находится 5 дн 2 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 21 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 112 станциях. Среди этих остановок – Челябинск-Главный, Миасс-1, Раевка, Вязовая, Новоотрадная, Уфа, Аксаково, Самара, Златоуст, Аша.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 097С не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Рязань желает Вам счастливого пути!